Des tarifs affichés, avant même qu'on se parle
Les prix de départ de chaque prestation. Votre devis, ferme et détaillé, arrive sous 48 h. Prix nets, TVA non applicable (art. 293 B du CGI).
| Site vitrine | Présenter votre activité, vos services et vos réalisations, et être trouvé sur Google. | dès 1 490 € |
|---|---|---|
| Boutique en ligne | Vendre en ligne : catalogue, paiement sécurisé, gestion des stocks et des commandes. | dès 2 990 € |
| Site une page et landing page | Une page claire pour démarrer vite ou pour une campagne précise. | dès 690 € |
| Refonte de site | Moderniser un site daté ou lent sans perdre votre référencement. | dès 1 290 € |
| Audit de site | Un diagnostic écrit de votre site : vitesse, référencement, parcours, priorités. | 350 € |
| Hébergement et maintenance | Votre site hébergé, sauvegardé, mis à jour et surveillé. | dès 49 € par mois |
| Application mobile sur mesure | Une application pour iPhone et Android, de l'idée à la publication sur les stores. | 5 000 à 15 000 € |
|---|---|---|
| Application pour boutique Shopify | Votre boutique Shopify dans la poche de vos clients, sur iPhone et Android. | dès 3 900 € |
| Intelligence artificielle pour PME | Des assistants et des automatisations branchés sur votre site et vos outils. | dès 390 € |
|---|---|---|
| Assistant IA sur votre site | Un assistant qui répond à vos visiteurs à partir de vos contenus, jour et nuit. | dès 790 € |
| Automatisation d'une tâche | Devis, relances, tri des demandes : une tâche répétitive préparée pour vous. | dès 890 € |
| Agent IA sur mesure | Un agent qui enchaîne plusieurs étapes en s'appuyant sur vos documents et vos outils. | dès 1 490 € |
| Diagnostic IA et automatisation | Trouver la tâche la plus rentable à automatiser dans votre entreprise. | 390 € |
Questions sur les prix
Pourquoi afficher vos prix ?
Parce que vous avez le droit de savoir si nous sommes dans le même ordre de grandeur avant de me consacrer une heure. Le devis précise ensuite le prix ferme de votre projet.
Les prix sont-ils hors taxes ?
Non, ils sont nets. Je suis en franchise de TVA : 1 490 € affichés, c'est 1 490 € payés. Un prestataire qui affiche 1 490 € hors taxes vous facture 1 788 € si vous ne récupérez pas la TVA.
Peut-on payer en plusieurs fois ?
Oui, en 3 fois sans frais : à la commande, à la validation de la maquette et à la mise en ligne.
Qu'est-ce que le tarif de lancement ?
Sur les offres d'application mobile et d'intelligence artificielle, les trois premiers projets bénéficient de 30 % de remise en échange d'un retour d'expérience publié sur ce site et d'un avis Google.
Y a-t-il des frais après la mise en ligne ?
Un nom de domaine et un hébergement, de l'ordre de 60 à 150 € par an selon le site, à votre nom. La maintenance est facultative. Pour l'IA, un coût d'usage de quelques euros par mois payé au fournisseur.
Parlons de votre projet
Un échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Je vous réponds sous 48 h.